空間比較
並排比較借址登記、商務中心、共享辦公室。
📍 借址登記比較
| 名稱 | 距離 | 月費 | 服務 |
|---|---|---|---|
| 學府路6號B1借址登記中心 | 🚲 2 分鐘 | $1,500 - $3,500 | 登記・信件・包裹 |
| 台益借址登記中心 | 🚲 2 分鐘 | $1,500 - $3,500 | 登記・信件・包裹 |
| 台中捷借址登記 | 🚲 3 分鐘 | $1,800 - $4,000 | 登記・信件・包裹 |
| 速辦借址 | 🚲 4 分鐘 | $1,800 - $4,200 | 登記・信件・包裹 |
| 台中台借址商務中心 | 🚲 5 分鐘 | $2,000 - $4,500 | 登記・信件・包裹 |
🏢 商務中心比較
| 名稱 | 距離 | 月費 | 服務 |
|---|---|---|---|
| 新鑫商務中心 | 🚲 4 分鐘 | $2,500 - $7,500 | 登記・信件・會議 |
| WORK HUB 國際商務中心 | 🚲 5 分鐘 | $5,000 - $25,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| 創客共好商務中心 | 🚲 5 分鐘 | $4,500 - $18,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| Easy 商務中心 | 🚲 5 分鐘 | $2,500 - $7,000 | 登記・信件 |
| MYWU 國際商務中心 | 🚲 8 分鐘 | $6,000 - $30,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| 史貝斯商務中心英才館 | 🚲 8 分鐘 | $5,500 - $22,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| 縱橫商務中心 | 🚲 9 分鐘 | $4,800 - $18,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| 元盛商務中心 | 🚲 9 分鐘 | $6,500 - $26,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| Smart Hub 智匯商務 | 🚲 9 分鐘 | $5,800 - $21,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| Green Co. 綠活商務中心 | 🚲 10 分鐘 | $5,200 - $19,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| 創作者商務中心 | 🚲 10 分鐘 | $5,000 - $19,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| 彩虹商務中心 | 🚲 11 分鐘 | $4,800 - $17,500 | 登記・信件・會議・座位 |
| 南屯創新商務中心 | 🚲 12 分鐘 | $7,000 - $28,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| 民生商務中心 | 🚲 12 分鐘 | $3,000 - $8,000 | 登記・信件・會議 |
| 藍天商務中心 | 🚲 13 分鐘 | $5,500 - $20,000 | 登記・信件・會議・座位 |
🪑 共享辦公室比較
| 名稱 | 距離 | 月費 | 服務 |
|---|---|---|---|
| Coworker's 共享空間(復興館) | 🚲 3 分鐘 | $3,000 - $12,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| Nano Space 奈米共享 | 🚲 3 分鐘 | $2,200 - $5,500 | 登記・信件・座位 |
| Locker 樂客共享空間 | 🚲 4 分鐘 | $3,500 - $9,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| STARCOFREE 星客匯共享空間 | 🚲 5 分鐘 | $4,000 - $15,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| OfficeGo 行動辦公 | 🚲 5 分鐘 | $3,800 - $11,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| 南場共享空間 | 🚲 6 分鐘 | $3,200 - $9,500 | 登記・信件・會議・座位 |
| Co-Life 共享生活 | 🚲 6 分鐘 | $3,300 - $9,500 | 登記・信件・會議・座位 |
| Studio 99 共享空間 | 🚲 7 分鐘 | $3,500 - $10,000 | 登記・信件・會議・座位 |
| Hour Jungle 共同工作室 | 🚲 10 分鐘 | $2,800 - $8,500 | 登記・信件・會議・座位 |
| 一中共享辦公室 | 🚲 10 分鐘 | $2,500 - $6,000 | 登記・信件・座位 |
| WOW Spark 共享空間 | 🚲 11 分鐘 | $5,000 - $16,000 | 登記・信件・會議・座位 |